當前位置:首頁 > 產品中心 > 信號發生器(信號源) > 信號發生器 > M9383A PXI微波信號發生器
相關文章
ARTICLES2025-08-11
2025-02-08
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
詳細介紹
可升級的高性能信號發生器
Keysight M9383A PXIe 微波信號發生器以 PXIe 行業標準為基礎設計,具有足夠的靈活性來滿足您當前的測試需求,并可根據未來需求進行升級——無論是進行更高頻率的測試還是轉向大批量生產,均能保證您高枕無you。
用于設計驗證的模塊化測試解決方案,可以在制造環境中發揮重要作用
靈活的設計支持輕松、快速的升級
支持從 LO 和阻塞應用到 5G 測試的各種用途
Keysight PathWave 信號生成軟件能夠更簡單地生成 5G NR 波形
M9383A 微波信號發生器可以與其他 PXIe 儀器搭配,組成完整的激勵響應測量解決方案
M9019A 機箱中的高速 Gen3 背板有助于快速載入波形和進行調試
使用強大的 M9037A 高性能嵌入式控制器,可以運行更新的儀器控制軟件
選件和升級
貨號 M9383A-F14 | 頻率范圍:1 MHz 至 14 GHz | |
貨號 M9383A-F20 | 頻率范圍:1 MHz 至 20 GHz | |
貨號 M9383A-F32 | 頻率范圍:1 MHz 至 31.8 GHz | |
貨號 M9383A-F44 | 頻率范圍:1 MHz 至 44 GHz |
貨號 M9383A-000 | 不需要 PXIe 頻率參考 |
貨號 M9383A-ST2 | 合成器 VCO,基本性能 | |
貨號 M9383A-ST4 | 頻率合成器 VCO + DDS,性能增強 |
貨號 M9383A-B04 | 射頻調制帶寬,40 MHz - 高達 14/20 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-B16 | 射頻調制帶寬,160 MHz - 高達 14/20 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-A01 | 無矢量調制和內存功能 | |
貨號 M9383A-B05 | 射頻調制帶寬,40 MHz - 高達 32/44 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-B17 | 射頻調制帶寬,160 MHz - 高達 32/44 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-C05 | 射頻調制帶寬,500 MHz - 高達 14/20 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-C06 | 射頻調制帶寬,500 MHz - 高達 32/44 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-C10 | 射頻調制帶寬,1 GHz - 高達 14/20 GHz 頻率 | |
貨號 M9383A-C11 | 射頻調制帶寬,1 GHz - 高達 32/44 GHz 頻率 |
貨號 M9383A-M01 | I/Q 波形存儲器,32 MSa | |
貨號 M9383A-M05 | I/Q 波形存儲器,512 MSa | |
貨號 M9383A-M10 | I/Q 波形存儲器,1024 MSa |
貨號 M9383A-UNZ | 快速切換,250 微秒 | |
M9383A-UNQ | 快速開關,頻帶限制 |
貨號 M9383A-1E1 | 步進衰減器 | |
貨號 M9383A-1EA | 高輸出功率 | |
貨號 M9383A-1EH | 改善了 2 GHz 以下的諧波 |
貨號 M9383A-PM1 | 脈沖調制,修改 30 ns | |
貨號 M9383A-PM2 | 脈沖調制,小于 25 ns |
貨號 M9383A-320 | 脈沖序列發生器 | |
M9383A-UNT | 模擬調制許可證 |
貨號 M9383A-016 | 外部寬帶差分 I/Q 輸入 | |
貨號 M9383A-LW1 | 形回放 |
Y1212A 系列 | PXI 插槽阻塞器:5 個,單插槽 | |
Y1213A 系列 | PXI EMC 填充面板套件:5 個插槽 |
編號 N6171A | MATLAB 軟件 |
R-50C-011-3 型 | 校準計劃 - 返回 Keysight - 3 年。 |
產品咨詢